Voor een rijkelijk gevulde ontbijttafel, enkele koffiekoeken onderweg of voor een feestelijke taart, bij bakkerij mariën in balen en olmen vindt u het allemaal. De bakkerij wordt iedere dag gevuld met verse producten zodat u naar hartelust kan kiezen.
Vers brood
Broden zijn er voor alle smaken en wensen. U ontdekt meer dan enkel wit en bruin brood. Vraag gerust naar de ingrediënten van de verschillende broden die tijdens twee bakronden in de dag worden gebakken. Zoutloos brood is eveneens op bestelling verkrijgbaar. Dit broodassortiment wordt aangevuld met pistolets en sandwiches.
Zachte desserts
Voor uw zoet en lekker dessert gaat u steeds met veel vertrouwen langs uw warme bakker. Hij staat voor u klaar met divers gebak gemaakt van onder andere chocolade, verse pudding, fruit, zand- en bladerdeeg. Laat u zeker verleiden door de taarten die naar uw wens worden gemaakt. Op zoek naar koffiekoeken in balen? Ook dan gaat u langs bij bakkerij mariën.
Specialiteit: bokkenpootjes en eierkoeken
Naast het gekende aanbod heeft de bakkerij nog verschillende specialiteiten of extra troeven in de winkels liggen. U zal erg opgetogen zijn wanneer u de eierkoeken of bokkenpootjes proeft. Ook de gevulde speculaas en speculaas met chocolade zijn een aanrader. Aan de pralines en andere zoetwaren is het helemaal moeilijk te weerstaan. Voor de charcuterie kiest u uit het aanbod van chez charles.
Paasassortiment
PRijslijst
BROOD 800 |
||||
---|---|---|---|---|
GRIJS LANG | 2,95 | 3,69/kg | ||
GRIJS LANG BOEREN | 3,00 | 3,75/kg | ||
GRIJS ROND | 2,75 | 4,36/kg | ||
GRIJS TIJGERBROOD | 3,25 | 4,06/kg | ||
WIT LANG | 2,95 | 3,69/kg | ||
WIT ROND | 2,75 | 4,36/kg | ||
WIT LANG BOEREN | 3,00 | 3,75/kg | ||
WIT TIJGERBROOD | 3,25 | 4,06/kg | ||
VOLKOREN LANG | 3,00 | 3,75/kg | ||
TARVO LANG | 3,00 | 3,75/kg | ||
7-GRANEN LANG | 3,00 | 3,75/kg | ||
ZWART LANG | 2,70 | 4,50/kg | ||
ZWART ROND | 2,75 | 4,36/kg | ||
MEERGRANEN ROND | 2,95 | 4,68/kg | ||
WALDCORN | 2,85 | 4,75/kg | ||
ZOMERSMEERGRANEN | 3,10 | 5,17/kg | ||
DEENS ROGGE | 3,25 | 5,42/kg | ||
BROOD 400 |
||||
GRIJS LANG | 1,85 | 4,62/kg | ||
WIT LANG | 1,85 | 4,62/kg | ||
VOLKOREN LANG | 1,90 | 4,75/kg | ||
LUXE BROOD |
||||
ROZIJNEN LANG | 2,45 | 6,12/kg | ||
ROZIJNEN LANG | 4,75 | 5,94/kg | ||
SUIKERBROOD | 4,05 | 10,12/kg | ||
NOTENBROOD | 4,15 | 10,37/kg | ||
ROGGEVERDOMMETJE | 3,50 | 5,83/kg | ||
MUESLI BROOD | 4,15 | 9,22/kg | ||
APPELTJESBROOD | 4,60 | 11,50/kg | ||
ZOUTLOOS BROOD 600 GR |
||||
GRIJS ZONDER ZOUT | 2,80 | 4,67/kg | ||
7 GRANEN ZONDER ZOUT | 2,80 | 4,67/kg | ||
SPECIAAL BROOD |
||||
KEMPENLAND GRIJS | 2,90 | 4,83/kg | ||
KEMPENLAND WIT | 2,90 | 4,83/kg | ||
KEMPENLAND DELUXE | 3,30 | 5,50/kg | ||
KEMPENLAND MEERGRANEN | 3,20 | 5,33/kg | ||
KEMPENLAND SPELT POMPOEN | 3,80 | 6,33/kg | ||
MOLENAARS | 3,00 | 5,00/kg | ||
MOLENAARS SPELT | 3,20 | 5,33/kg | ||
SPELT | 3,15 | 7,87/kg | ||
VITA HAVERMOUT | 3,50 | 5,83/kg | ||
PROBODY | 4,45 | 7,42/kg | ||
HOUTHAKKER | 3,45 | 5,75/kg | ||
GLUTENVRIJ MEERGRANEN | 5,40 | 13,50/kg | ||
GLUTENVRIJ WIT | 5,40 | 13,50/kg | ||
LUXE BROODJES |
||||
ROZIJNENBOL | 0,90 | |||
SANDWICHES | 0,65 | |||
SANDWICHES GRIJS | 0,80 | |||
CHOCOLADE BOLLETJE | 0,60 | |||
SNACKBARBROODJES |
||||
PISTOLET 90 | 0,80 | |||
PISTOLET 140 | 0,90 | |||
BROODJE 90 | 0,80 | |||
BROODJE 140 | 0,90 | |||
KROKANTE BROODJES |
||||
VOLKOREN PISTOLET | 0,75 | |||
GRIJZE PISTOLET | 0,65 | |||
WIT BROODJE | 0,65 | |||
WITTE PISTOLET | 0,65 | |||
SESAMPISTOLET | 0,80 | |||
MAANPISTOLET | 0,80 | |||
GRIJZE SPEKPISTOLET | 1,30 | |||
GRIJZE VLOER | 0,65 | |||
WITTE VLOER | 0,65 | |||
TIJGER PISTOLET | 0,70 | |||
VICORN PISTOLET | 0,65 | |||
MEUSLI PISTOLET | 1,00 | |||
POMPOEN PISTOLET | 0,90 | |||
CIABATTA PISTOLET | 0,75 | |||
KEIZER WALDCORN | 0,70 | |||
KEIZER MAAN | 0,70 | |||
KEIZER SESAM | 0,70 | |||
KEIZER WIT | 0,65 | |||
MEERGRANEN PISTOLET | 0,90 | |||
SPELT PISTOLET | 0,65 | |||
OREGANO PISTOLET | 1,05 | |||
BOTER PISTOLET | 0,75 | |||
HOUTHAKKER PISTOLET | 0,90 | |||
RUSTIEK MEERGRANEN | 1,50 | |||
RUSIEK BONK LICHT/DONKER | 1,05 | |||
STOKBRODEN |
||||
STOKBROOD WIT | 1,85 | |||
STOKBROOD GRIJS | 1,85 | |||
CIABATTA STOKBROOD | 2,15 | |||
HOUTHAKKER STOKBROOD WIT | 2,90 | |||
HOUTHAKKER STOKBROOD MEERGRANEN | 3,30 | |||
MARGRIET WIT/DONKER | 2,80 | |||
ONTBIJTKOEKEN |
||||
CROISSANT | 1,45 | |||
CHOCOLADE BROODJE | 1,55 | |||
CHOCOLADE BROODJE PUDDING | 1,55 | |||
PECANNOOTKOEK | 1,65 | |||
DROOGGEBAK |
||||
VANILLECAKE | 16,20 | |||
VANILLECAKE 18 CM | 11,80 | |||
BOTERCAKE | 5,50 | |||
APPELCAKE | 6,05 | |||
MARMERCAKE CHOC | 10,40 | |||
KOEKEN ONGEKOELD |
||||
BLADERDEEG KRIEK | 1,95 | |||
GOZETTEN APPEL | 1,95 | |||
TIPPEN ABRICOOS | 1,95 | |||
APPELKOEK | 1,65 | |||
ROZIJNENKOEK ROND | 1,65 | |||
ROZIJNENKOEK LANG | 1,65 | |||
CHOCOKOEK LANG | 1,65 | |||
ONTBIJTKOEK KRIEK | 1,65 | |||
ONTBIJTKOEK PUDDING | 1,65 | |||
KOEK FRANGIPANE | 1,65 | |||
CUPCAKE | 0,95 | |||
DONUT GLAZUUR | 1,40 | |||
OREO DONUT | 1,75 | |||
MUFFIN | 1,30 | |||
NOTENKOEK ROND | 1,65 | |||
HARTIG |
||||
APPELBOL | WINTER | 3,55 | ||
WORSTENBROOD | 3,20 | |||
CURRYROL | 2,70 | |||
TAARTEN ONGEKOELD 18 CM |
||||
KRIEKEN LAT 18 CM | 8,20 | |||
ABRICOOS LAT 18CM | 8,20 | |||
RIJST 18CM | 7,65 | |||
PRESTO APPEL 18CM | 9,55 | |||
PRESTO BOSBES 18 CM | 10,20 | |||
PRUIMEN ZANDDEEG 18CM | 7,65 | |||
KRUIMEL PUDDING 18 CM | 7,65 | |||
APPEL TOE 18 CM | 7,65 | |||
FRANCHIPAN 18 CM | 11,15 | |||
KOEKJES 18 CM | 8,25 | |||
RABARBER 18 CM | ZOMER | 7,65 | ||
TAARTEN ONGEKOELD 26 CM |
1/2 taart | |||
VAN GOGH | 16,45 | 9,25 | ||
KOEKJES | 13,95 | 8,00 | ||
4-VRUCHTENLAT | 12,05 | 7,05 | ||
ABRICOOS LAT | 11,75 | 6,90 | ||
KRIEKEN LAT | 11,75 | 6,90 | ||
APPELS TOE | 10,65 | 6,35 | ||
MOPKES | 12,30 | 7,15 | ||
KRUIMEL PUDDING | 12,30 | 7,15 | ||
FLAN | 12,30 | 7,15 | ||
RIJST | 12,05 | 7,05 | ||
APPEL AMANDEL | 13,70 | 7,85 | ||
FRANCHIPAN ABRICOOS | 16,90 | 9,45 | ||
TARTELETTEN ONGEKOELD |
||||
FRANCHIPAN | 2,20 | |||
FRANCHIPAN ABRICOOS | 2,20 | |||
PRUIMEN ZD TART | 2,20 | |||
ABRICOOS ZD TART | 2,20 | |||
APPEL AMANDEL ZD TART | 2,20 | |||
KRIEKEN ZD TART | 2,20 | |||
RABARBER ZD TART | 2,20 | |||
PUDDING KRUIMEL ZD TART | 2,20 | |||
RIJST TARTELET | 2,45 | |||
MATTETAARTJE | 2,85 | |||
ABRIKOOS TARTELET | 2,25 | |||
KRIEKEN TARTELET | 2,25 | |||
KRUIMEL TARTELET | 2,35 | |||
KOEKEN GEKOELD |
||||
HORENS | 2,20 | |||
DONUT | 2,20 | |||
OLIEBOL | 2,20 | |||
SOEZEN | 2,20 | |||
SOES KLEIN | 1,45 | |||
GLACE | 2,20 | |||
CREME CHOCOLAT | 2,20 | |||
CREME KROKANT | 2,20 | |||
CROISS PUDDING CHOCOLAT | 2,20 | |||
TAARTEN GEKOELD 18 CM |
||||
SMURF 18CM | 10,60 | |||
HILTON 18CM | 12,05 | |||
CHOCO CARAMEL 18 CM | 17,40 | |||
CHOCO FRAMBOOS 18 CM | 17,40 | |||
BISCUIT CHOCOLADE 18CM | 10,45 | |||
CHOCOMOUSSE 18CM | 12,05 | |||
BISCUIT CHOCOMOUSSE 18CM | 12,60 | |||
HUBERTINE 18 CM | 11,30 | |||
ZWARTE WOUD 18CM | 12,05 | |||
TARTUFO 18CM | WINTER | 12,05 | ||
SPECULAAS 18 CM | 11,20 | |||
TAARTEN FRUIT GEKOELD 18 CM |
||||
VERS FRUIT 18CM | 13,60 | |||
VERS FRUIT ROOM 18CM | 15,35 | |||
VERS FRUIT ZD 18CM | 13,60 | |||
VERSFR ZD ROOM 18CM | 15,35 | |||
BISCUIT VERS FRUIT ROOM 18CM | 15,35 | |||
KRIEKEN 18CM | 10,35 | |||
KRIEKEN ROOM 18 CM | 12,10 | |||
KRIEKEN ZD 18 CM | 10,65 | |||
KRIEKEN ZD ROOM 18 CM | 12,40 | |||
PUDDING ANANAS ZD 18 CM | 10,55 | |||
BANAAN ROOM 18 CM | 14,60 | |||
BANAAN ZD 18 CM | 13,85 | |||
TAARTEN GEKOELD 26 CM |
1/2 taart | |||
CHOCOTOFF 26CM | 21,80 | 11,90 | ||
SMURF 26CM | 16,25 | 9,15 | ||
DONALD DUCK 26CM | 16,25 | 9,15 | ||
SOESTAART 24CM | 23,00 | 12,50 | ||
BISCUIT CHOCOLAT 26CM | 16,15 | 9,10 | ||
CHOCOMOUSSE 26CM | 18,95 | 10,50 | ||
HUBERTINE SPEC 26CM | 17,05 | 9,55 | ||
FLAN ROOM CHOCOLAT 24CM | 17,05 | 9,55 | ||
FLAN ROOM NOOTJES 24CM | 17,05 | 9,55 | ||
RIJST ROOM CHOCOLAT 24CM | 16,45 | 9,25 | ||
RIJST ROOM NOOTJES 24CM | 16,45 | 9,25 | ||
PUDDING NOUGATIN 26CM | 16,15 | 9,10 | ||
BIS CB ROZAS MOKKA 26CM | 18,35 | 10,20 | ||
BISCUIT CB ROZAS VANILLE 26CM | 18,35 | 10,20 | ||
SPECULAAS TAART 26 CM | 15,90 | 8,95 | ||
TAARTEN FRUIT GEKOELD 26 CM |
||||
VERS FRUIT 26CM | 19,50 | 10,75 | ||
VERS FRUIT ROOM 26CM | 23,00 | 12,50 | ||
VERS FRUIT ZD 26CM | 19,50 | 10,75 | ||
VERS FRUIT ZD ROOM 26CM | 23,00 | 12,50 | ||
BISCUIT VERS FRUIT ROOM 26CM | 23,00 | 12,50 | ||
KRIEKEN 26CM | 15,90 | 8,95 | ||
KRIEKEN ZD DIPLOMAT 26CM | 15,90 | 8,95 | ||
KRIEKEN ZD DIP ROOM 26CM | 18,90 | 10,45 | ||
BANAAN ROOM 26CM | 21,80 | 11,90 | ||
BANAAN ZANDDEEG 26CM | 19,50 | 10,75 | ||
DIABETISCH GEKOELD |
||||
APPELTARTELET suikerarm | 2,50 | |||
ABRICOOSTARTELET suikerarm | 2,50 | |||
KRIEKENTARTELET suikerarm | 2,50 | |||
SOES suikerarm | 2,60 | |||
BISCUIT ROOM PATEKE suikerarm | 3,30 | |||
CHOCOMOUSSE POTJE suikerarm | 5,05 | |||
SPECIAAL GEBAK GEKOELD |
||||
KAASSPIE | 4,35 | |||
AARDBEIBAV SPIE | 4,35 | |||
CHOCOM BAV SPIE | 4,35 | |||
FRAMBOOS BAV 6P | ZOMER | 20,25 | ||
WOUD BAV 6P | WINTER | 20,25 | ||
ROOMKAAS-TAART 18 CM | 15,15 | |||
PATE CREME AU BEURRE |
||||
VANILLE PATEKE | 3,30 | |||
MOKKA PATEKE | 3,30 | |||
JAVANAIS PATEKE | 3,55 | |||
MARSEPEIN PATEKE | 3,55 | |||
PATE ROOM |
||||
ROOMSOES KRIEK | 3,30 | |||
ROOMSOES ANANAS | 3,30 | |||
SOES HUBERTINE | 3,30 | |||
TARTELETTEN GEKOELD |
||||
KRIEKEN TART | 2,95 | |||
SMURF TART | 2,95 | |||
DONALD DUCK TART | 2,95 | |||
PUDDING NOUGATIN TART | 2,95 | |||
CHOCOMOUSSE TART | 3,05 | |||
VERS FRUIT ZD TART 9CM | 3,40 | |||
BANAAN ZD TART 9 CM | 3,25 | |||
CHOCOTOFF TART 9CM | 3,30 | |||
CHOCOLIEF TART 9CM | 3,25 | |||
MINI MOUSSE TART 9CM | 3,25 | |||
CITROEN ZD TART 9CM | ZOMER | 3,30 | ||
1 MAAL PER WEEK |
||||
EIERKOEKEN | 2,35 | |||
BOKKEPOTEN | 1,40 | |||
GEVULDE SPECULAAS | 3,80 | |||
SPEC 12 STUKS VERPAKT | 5,50 | |||
SPEC CHOCOLADE 10 STUKS VERPAKT | 9,90 | |||
ZACHTE SPECULAAS 6 STUKS VERPAKT | 4,65 | |||
ZACHTE SPECULAAS + CHOCOLADE DROPS 6 STUKS VERPAKT | 4,95 | |||
AARDBEIEN |
||||
AARDBEIEN 18 CM | 13,50 | |||
AARDBEIEN ROOM 18 CM | 15,50 | |||
AARDBEIEN ZANDDEEG 18 CM | 13,50 | |||
AARDBEIEN ZANDDEEG ROOM 18 CM | 15,50 | |||
AARDBEI SPECIALE 18 CM | 16,50 | |||
AARDBEIEN 26 CM | 22,50 | |||
AARDBEIEN ROOM 26 CM | 26,50 | |||
AARDBEIEN ZANDDEEG 26 CM | 22,50 | |||
AARDBEIEN ZANDDEEG ROOM 26 CM | 26,50 | |||
AARDBEIENTARTELET | 3,40 | |||
AARDBEIENTARTELET ROOM | 3,90 | |||
AARDBEIENTARTELET ZANDDEEG 9 CM | 3,20 | |||
AARDBEIENTARTELET ZANDDEEG ROOM 9 CM | 3,70 |